
自愈式低压电容器
型号:AC-BCMJAC-BCMJ2XILIEZIYUSHIDIYABINGLIANDIANRONGQIYIYOUJIBOMOWEIJUEYUANJIEZHI,ZAIYOUJIBOMOBIAOMIANZHENGDUERCHENGDEJINSHUCENGZUOWEIDIANJI,CHENGDUIJUANRAOERCHENGDEDIANLIDIANRONGQI,JUYOURONGLIANGWENDING,ZIGANLIANGXIAODENGYOUDIAN。SHIHEYINGYONGYUSHIYONGTIAOJIANKEKE、GANLIANGDI、ZHANGSHOUMINGXINGNENGYAOQIUGAODEBIANLIUQIZHONGYIJIGONGPINJIAOLIUDIANLIXITONGZHONG,ZUOTIGAOGONGLVYINSU,JIANSHAOWUGONGSUNHAO,GAISHANDIANYAZHILIANGZHIYONG。
产品介绍
产品识别码:
例如:AC-BCMJ2/0.4-8-3
(公司代码:AC为公司简称,系列代号:并联电容器B,浸渍代号:C油、S蜡、K干式,介质代号:金属化聚丙烯薄膜MJ,外壳代号:1磨砂、2铝壳、3冷轧钢板,额定电压:0.4为400V、0.45为450V、0.48为480V、0.525为525V、0.69为690V、0.23为230V,额定电容容量:8为8Kvar,相数:3为三相、1为单相,Y/N表示为分相补偿。)
AC-BCMJ2系列产品尺寸图:
AC-BCMJ2系列主要规格及参数:
产品型号 | 额定电压(KV) | 额定电流(A) | 额定容量(Kvar) | 额定电容(μF) | 外形尺寸(mm)DΦxH |
AC-BCMJ2/0.4-8-3 | 0.4 | 11.5 | 8 | 159.2 | Φ76x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.4-10-3 | 0.4 | 14.4 | 10 | 199 | Φ76x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.4-12-3 | 0.4 | 17.3 | 12 | 238.9 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.4-14-3 | 0.4 | 20.2 | 14 | 278.7 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.4-15-3 | 0.4 | 21.8 | 15 | 298.6 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.4-16-3 | 0.4 | 23.1 | 16 | 318.5 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.4-18-3 | 0.4 | 26 | 18 | 358.3 | Φ96x245-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.4-20-3 | 0.4 | 28.9 | 20 | 398.1 | Φ96x245-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.4-25-3 | 0.4 | 36.1 | 25 | 497.6 | Φ116x245-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.4-30-3 | 0.4 | 43.3 | 30 | 597.1 | Φ116x290-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.45-8-3 | 0.45 | 10.3 | 8 | 125.8 | Φ76x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.45-10-3 | 0.45 | 12.8 | 10 | 157.3 | Φ76x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.45-12-3 | 0.45 | 15.4 | 12 | 188.7 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.45-14-3 | 0.45 | 18 | 14 | 220.2 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.45-15-3 | 0.45 | 19.3 | 15 | 235.9 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.45-16-3 | 0.45 | 20.5 | 16 | 251.6 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.45-20-3 | 0.45 | 25.7 | 20 | 314.5 | Φ96x245-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.45-25-3 | 0.45 | 32.1 | 25 | 393.2 | Φ96x245-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.45-30-3 | 0.45 | 38.5 | 30 | 471.8 | Φ116x290-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.23-8-3 | 0.23 | 20.1 | 8 | 481.6 | Φ76x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.23-10-3 | 0.23 | 25.3 | 10 | 602 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.23-12-3 | 0.23 | 30.1 | 12 | 722.4 | Φ86x245-M12x16 |
AC-BCMJ2/0.23-14-3 | 0.23 | 35.1 | 14 | 842.8 | Φ96x245-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.23-15-3 | 0.23 | 37.7 | 15 | 903 | Φ96x245-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.23-16-3 | 0.23 | 40.1 | 16 | 963.2 | Φ106x245-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.23-20-3 | 0.23 | 50.2 | 20 | 1204 | Φ116x245-M16x25 |
AC-BCMJ2/0.23-25-3 | 0.23 | 62.8 | 25 | 1505.1 | Φ116x290-M16x25 |
主要特点:
1、高可靠性,产品可承受In以上浪涌冲击。
2、高安全性,产品具有较好的自愈性;铝拉伸外壳永不生锈,顶盖拉断式防爆结构,更增加产品的安全性。
3、内置放电电阻,确保产品在断开电源5min内端子间剩余电压降至75V以下,使电容器安全退出电网,确保安全。
4、体积小、重量轻,是方形或椭圆形产品的2/3以下,易于安装,节省柜体空间。
5、冷却方式:自然冷却(或强制风冷)。
6、介质材料:金属化聚丙烯薄膜介质。
7、填充材料:干式阻燃矿物。
8、端子:M6/M8铜螺栓,带防触电保护罩。
9、防护等级:IP20 户内安装,加装特殊的防护罩可以满足户外安装。
10、安装方式:垂直安装。
11、设计寿命:正常工作条件下170000工作小时。
主要技术参数:
1、损耗角正切值,工频额定电压:tgδ≤0.0020。
2、容量允许偏差:电容器实测值与额定值之差不超过-5%~+10%。
3、允许过电压: 1.0Un、1.1Un 8h/d、1.3Un 1min。
4、max高允许过电流:1.3In。
5、耐冲击电流:≤300In。
6、使用条件:环境温度-25℃~+50℃,湿度≤85%RH,海拔高度≤2000米。
7、额定电压:230VAC、250VAC、400VAC、450VAC、480VAC、525VAC、690VAC。
8、试验电压: 极间:工频2.15UN,5S;极对壳:额定电压660V及以下产品,施加电压3000VAC,10S;额定电压大于660V,施加电压5000VAC,10S。
9、执行标准:IEC60831-1996,GB/T12747-2004。