
屏蔽设施滤波器
型号:AC-NX30C1、DIDIANYAJIANG,DIXIELUDIANLIU,CHARUSUNHAOGAO,JUYOUBUCUODEFUSHEGANRAOYIZHIXINGNENG。2、GUANGFANSHIYONGYUJIFANGDIANCIPINGBISHI、KEKONGGUIBIANLIUSHEBEI、HECIGONGZHENFANG、XINXIANQUANBAOMISHI、ANSHI、DIANZIFANGCANG、JINGHUADIANYUANSHEBEIDEDIANYUANDUANLVBOHELIUSHUIXIAN、BIANLIUBIANPINSHEBEI、JINGHUADIANYUAN、JUFANGSHIYANDENGGONGYESHESHI、SHEBEIDEDIANYUANLVBO。
产品介绍
产品识别码:
例如1:AC-1X30C
(公司代码:AC为公司简称,单相380V电压,1为一线制(1根火线)/也可做成1根火线和1根零线、常规默认无地线(螺
栓接地)/可另加地线,30为额定电流30A,C为滤波级数三级滤波。)
例如2:AC-2X30C
(公司代码:AC为公司简称,单相220V电压,2为二线制(1根火线和1根零线)/也可做成1根火线1根零线和1根地线、常
规默认无地线/可另加地线,30为额定电流30A,C为滤波级数三级滤波。)
例如3:AC-4X30C
(公司代码:AC为公司简称,三相380V电压,4为四线制(3根火线和1根零线)、常规默认无地线,30为额定电流30A,C为滤波级数三级滤波。)
例如4:AC-5X30C
(公司代码:AC为公司简称,三相380V电压,5为五线制(3根火线1根零线和1根地线)、常规默认有地线,30为额定电流30A,C为滤波级数三级滤波。)
产品电路图:
产品型号表:
产品型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 工作频率(Hz) | 绝缘电阻(MΩ) | 滤除频率波段 | 插入损耗 |
AC-1X10C | 10 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-1X20C | 20 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-1X30C | 30 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-1X50C | 50 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-1X80C | 80 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-1X100C | 100 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-1X150C | 150 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-1X200C | 200 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-1X300C | 300 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-1X500C | 500 | 380 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-2X10C | 10 | 110/250 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-2X16C | 16 | 110/250 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-2X30C | 30 | 110/250 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-2X50C | 50 | 110/250 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-2X80C | 80 | 110/250 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-2X100C | 100 | 110/250 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X5C | 5 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X10C | 10 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X20C | 20 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X30C | 30 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X50C | 50 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X70C | 70 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X80C | 80 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X100C | 100 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X150C | 150 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X200C | 200 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X300C | 300 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-4X400C | 400 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X10C | 10 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X20C | 20 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X30C | 30 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X50C | 50 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X80C | 80 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X100C | 100 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X150C | 150 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X200C | 200 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X300C | 300 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X400C | 400 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X500C | 500 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
AC-5X600C | 600 | 250/440 | 50/60 | 100 | 14KHz~40GHz | 70dB~100dB |
技术规格与特点:
1、滤波器内置共模电流补偿阻流圈,使用时请确认进线和回线电流总是流过同一只滤波器。滤波器间不可并联扩流。
2、屏蔽设施滤波器,相(火)线、零线一定要接对,否则会造成滤波器、系统工作不正常,接触电流、漏电流大幅升高而影响安全。
3、额定电压:250VAC/VDC 440VAC
4、试验电压:线-线 1000VDC 2S/1Min
线-壳 1000VDC 2S/1Min额定电流
5、额定电流:15~600A @40℃
6、气候类别:25/85/21
7、电压降/相:<1% of UR at 50Hz and IR
8、额定频率:0~50/60Hz
9、漏电流:@220VAC 50Hz 20℃
10、放电电阻:1~1.5MΩ
11、绝缘电阻:500VCD线与地 绝缘阻值>100MΩ
12、屏蔽效能:14KHz~40GHz>70dB~100dB
13、因该产品直接安装在机柜上面,机柜本身就已接地,故该产品常规默认无地线。若客户需要本产品壳体内加地线,请在定货时详细告知我司销售人员。