
EMI三相输入滤波器
型号:AC-CFI3CAC-CFI3CXILIESHURULVBOQINENGYOUXIAODEJIANXIAOBIANPINQI、SIFUQUDONGDIANCIGANRAO,BINGQIEJUYOUEMIZAOSHENGYIZHINENGLI、NENGYOUXIAOYIZHIGONGMOHECHAMOGANRAO;TONGCHANGANZHUANGZAIBIANPINQI、SIFUQUDONG、DIANYUANDEJINXIANDUAN,FANGZHISHEBEIBENSHENCHANSHENGDEDIANCIGANRAOJINRUDIANYUANXIAN,TONGSHIHAIKEFANGZHIDIANYUANXIANSHANGDEGANRAOJINRUSHEBEI。BENXILIECHANPINKEYIGAISHANEMCHUANJING,TIGAOXITONGKEKAOXING;SHUANGXIANGLVBO(DUIDIANWANGHEKAIGUANZHENGLIUQIXIANGHUZHIJIANDEGANRAOXINHAOJUNYOULVBOXIAOGUO),FANGZHIKAIBIANPINQI、SIFUQUDONGGANRAOZHOUWEIDEQITAYONGDIANSHEBEI。SHIYONGBOZHANGFANWEI150KHz-30MHz。
产品介绍
产品识别码:
例如:AC-CFI3C050
(公司代码:AC为公司简称,CFI为产品类别,3为电源相数三相;050为额定电流50A。)
产品外观图:
CHANPINCHICUNBIAO1(XIABIAOZHONGWEICHANGGUIMORENCHICUN、WOSILINGYOUDUOZHONGCHICUNGONGKEHUXUANZEBINGQIEKEANKEHUXUQIUFEIBIAODINGZHI):
BEIZHU:YIXIAPEIZHICHANGGUIGONGZUODIANYAWEISANXIANG250V-SANXIANG480V,SANXIANG1140VDENGFEIBIAODIANYAQINGLAIDIANZIXUNWOSIYEWURENYUAN.YAOQUEBAOCHANPINANQUANJIEDI.JIEXIANFANGSHI:5A-65ACHANGGUIWEIOUMEIBIAOZHUN:DUANZITAICHUXIAN,80A-200AWEILUOSHUAN,250A-2500AWEITONGPAIQIECHICUNBIAOZHUQINGCANKAOP2.
产品型号 | 额定电流 | 额定电压 | 适配变频器功率 | 泄漏电流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-CFI3C005 | 5A | 400V | 0.75KW-1.5KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C010 | 10A | 400V | 2.2KW-4KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C020 | 20A | 400V | 5.5KW-7.5KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C036 | 36A | 400V | 11KW-15KW | <2mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C050 | 50A | 400V | 18.5KW-22KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C065 | 65A | 400V | 30KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C080 | 80A | 400V | 37KW | <3mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C100 | 100A | 400V | 45KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C150 | 150A | 400V | 55KW-75KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C200 | 200A | 400V | 90KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C250 | 250A | 400V | 110KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C300 | 300A | 400V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C400 | 400A | 400V | 160KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C600 | 600A | 400V | 200KW-250KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C900 | 900A | 400V | 315KW-400KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C1200 | 1200A | 400V | 450KW-500KW | *<35mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C1600 | 1600A | 400V | 560KW-630KW | *<41mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C2000 | 2000A | 400V | 800KW | *<41mA | 610 | 376 | 220 | 400 | 245 | 348 | M12 |
CHANPINCHICUNBIAO2(XIABIAOZHONGWEICHANGGUIMORENCHICUN、WOSILINGYOUDUOZHONGCHICUNGONGKEHUXUANZEBINGQIEKEANKEHUXUQIUFEIBIAODINGZHI):
BEIZHU:YIXIAPEIZHICHANGGUIGONGZUODIANYAWEISANXIANG660V-SANXIANG690V.YAOQUEBAOCHANPINANQUANJIEDI.JIEXIANFANGSHI:5A-65ACHANGGUIWEIOUMEIBIAOZHUN:DUANZITAI,80A-200AWEILUOSHUAN,250A-2500AWEITONGPAIQIECHICUNBIAOZHUQINGCANKAOP2.
产品型号 | 额定电流 | 额定电压 | 适配变频器功率 | 泄漏电流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-CFI3C-6F020 | 20A | 690V | 11KW-15KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C-6F036 | 36A | 690V | 18.5KW-22KW | <2mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C-6F050 | 50A | 690V | 30KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C-6F065 | 65A | 690V | 37KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C-6F080 | 80A | 690V | 45KW | <3mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C-6F100 | 100A | 690V | 55KW-75KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C-6F150 | 150A | 690V | 90KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C-6F200 | 200A | 690V | 110KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C-6F250 | 250A | 690V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C-6F300 | 300A | 690V | 160KW-185KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C-6F400 | 400A | 690V | 200KW-280KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C-6F600 | 600A | 690V | 315KW-400KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C-6F900 | 900A | 690V | 450KW-560KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C-6F1000 | 1000A | 690V | 630KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C-6F1200 | 1200A | 690V | 750KW-800KW | *<35mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C-6F1500 | 1500A | 690V | 900KW-1000KW | *<41mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
CHANPINCHICUNBIAO3(XIABIAOZHONGWEICHANGGUIMORENCHICUN、WOSILINGYOUDUOZHONGCHICUNGONGKEHUXUANZEBINGQIEKEANKEHUXUQIUFEIBIAODINGZHI):
BEIZHU:YIXIAPEIZHICHANGGUIGONGZUODIANYAWEISANXIANG250V-SANXIANG480V,SANXIANG1140VDENGFEIBIAODIANYAQINGLAIDIANZIXUNWOSIYEWURENYUAN.YAOQUEBAOCHANPINANQUANJIEDI.JIEXIANFANGSHI:5A-200AWEILUOSHUAN,250A-2500AWEITONGPAI。5A-50AWAIGUANTUP1(LIANGTOUKAIKONG),65A-2500AWAIGUANTUP2(LIANGBIANKAIKONG)。
产品型号 | 额定电流 | 额定电压 | 适配变频器功率 | 泄漏电流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-NFI3C005 | 5A | 400V | 0.75KW-1.5KW | <2mA | 220 | 86 | 58 | 184 | 160 | 60 | M4 |
AC-NFI3C010 | 10A | 400V | 2.2KW-4KW | <2mA | 220 | 86 | 58 | 184 | 160 | 60 | M6 |
AC-NFI3C020 | 20A | 400V | 5.5KW-7.5KW | <2mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFI3C036 | 36A | 400V | 11KW-15KW | <2mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFI3C050 | 50A | 400V | 18.5KW-22KW | <3mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFI3C065 | 65A | 400V | 30KW | <3mA | 300 | 190 | 90 | 240 | 180 | 175 | M8 |
AC-NFI3C080 | 80A | 400V | 37KW | <3mA | 380 | 200 | 90 | 320 | 260 | 185 | M10 |
AC-NFI3C100 | 100A | 400V | 45KW | <6mA | 380 | 200 | 90 | 320 | 260 | 185 | M10 |
AC-NFI3C150 | 150A | 400V | 55KW-75KW | <6mA | 380 | 200 | 90 | 320 | 260 | 185 | M10 |
AC-NFI3C200 | 200A | 400V | 90KW | <6mA | 385 | 190 | 90 | 325 | 240 | 175 | M10 |
AC-NFI3C250 | 250A | 400V | 110KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 196 | M8 |
AC-NFI3C300 | 300A | 400V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 196 | M8 |
AC-NFI3C400 | 400A | 400V | 160KW | *<35mA | 440 | 260 | 128 | 320 | 165 | 245 | M10 |
AC-NFI3C600 | 600A | 400V | 200KW-250KW | *<35mA | 440 | 260 | 128 | 320 | 165 | 245 | M10 |
AC-NFI3C900 | 900A | 400V | 315KW-400KW | *<35mA | 540 | 290 | 150 | 400 | 245 | 270 | M12 |
AC-NFI3C1200 | 1200A | 400V | 450KW-500KW | *<35mA | 540 | 290 | 150 | 400 | 245 | 270 | M12 |
DIANLUYUANLITU:
AC-CFI3C200及以下 AC-CFI3C250及以上
CHANPINYINGYONG:
1、对电磁环境要求较高的场合,三相调速电机驱动、伺服驱动器、变频器及逆变器。
2、使用多台变频器、伺服驱动的场合;能量转换装置,如机器及自动化设备;空调设备、电梯、电力供应、UPS、注塑机。
3、整流过程中产生的谐波进入电网,进而干扰同一变压器上的其它用电设备;风能,太阳能等新能源逆变系统。
4、变频器、伺服驱动被电网中的谐波所干扰,出现无故障停机、过压、过流、过载、欠压、噪音等。
5、变频器、伺服驱动的模块损坏比较频繁。
6、能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的的设备都要使用EMI电源滤波器:含有脉冲电路(微处理器)的设备、使用开关电源设备、使用可控硅设备、变频调速设备、含有马达的设备等。
JISHUGUIGE:
1、变频器工作频率:50/60Hz
2、防护等级:IP00-IP20
3、工作电压:AC200V-AC250V、AC250V-AC480V、AC660V、AC690V、AC1140V
4、额定电流:3A-2000A
5、泄漏电流(440VAC/50Hz):≤36A ﹤2mA
≤80A ﹤3mA
≤200A ﹤6mA
≤1200A ﹤35mA
6、最大工作高度:1000m,额定值不会降低、在1000~3000之间,每升高100m、额定电流降低1%。
7、绝缘电阻(线至地300A以下):≥1500MΩ
8、试验电压(1分钟):400V系列:线至线1500VDC、线至地2250VDC
690V系列:线至线3000VDC、线至地3500VDC
9、抗冲击性:15gn持续11ms。
10、执行标准:IEC/EN60939、UL1283。